COMBINATION SPANNER
CHROME VANADIUM steel- 31CrV3.
Chrome plated, polished rings.
Rings – thin walled with deep offset, UD profile.
Same size on each end
Style | Size | Length | Weight | |
1B | 5 | mm | 100 | 8 |
1B | 5,5 | mm | 100 | 8 |
1B | 6 | mm | 100 | 10 |
1B | 7 | mm | 112 | 15 |
1B | 8 | mm | 125 | 25 |
1B | 9 | mm | 138 | 35 |
1B | 10 | mm | 148 | 45 |
1B | 11 | mm | 158 | 55 |
1B | 12 | mm | 168 | 65 |
1B | 13 | mm | 185 | 80 |
1B | 14 | mm | 198 | 90 |
1B | 15 | mm | 210 | 105 |
1B | 16 | mm | 220 | 120 |
1B | 17 | mm | 232 | 140 |
1B | 18 | mm | 245 | 165 |
1B | 19 | mm | 258 | 190 |
1B | 20 | mm | 270 | 220 |
1B | 21 | mm | 280 | 250 |
1B | 22 | mm | 292 | 300 |
1B | 23 | mm | 305 | 335 |
1B | 24 | mm | 318 | 370 |
1B | 25 | mm | 328 | 410 |
1B | 26 | mm | 340 | 450 |
1B | 27 | mm | 352 | 500 |
1B | 28 | mm | 370 | 560 |
1B | 29 | mm | 370 | 570 |
1B | 30 | mm | 390 | 645 |
1B | 32 | mm | 412 | 780 |
1B | 33 | mm | 412 | 1000 |
1B | 34 | mm | 412 | 840 |
1B | 36 | mm | 460 | 1160 |
1B | 38 | mm | 460 | 1450 |
1B | 41 | mm | 520 | 1600 |
1B | 46 | mm | 560 | 1900 |
1B | 50 | mm | 590 | 2350 |
1B | 55 | mm | 620 | 3600 |
1B | 60 | mm | 660 | 4400 |
Reviews
There are no reviews yet.