Order No. | Size | ||
4550 | Slotted | CK 4550 05 | 0.5 x 3mm |
25mm length | CK 4550 06 | 0.6 x 4mm | |
DIN 3127, | CK 4550 08 | 0.8 x 5mm | |
DIN 3126 C6.3 | CK 4550 106 | 1 x 6mm | |
CK 4550 107 | 1 x 7mm | ||
CK 4550 12 | 1.2 x 8mm | ||
4575 | Slotted long | CK 4575 05 | 0.5 x 3mm |
50mm length | CK 4575 06 | 0.6 x 4mm | |
DIN 3127, | CK 4575 08 | 0.8 x 5.5mm | |
DIN 3126 C6.3 | CK 4575 106 | 1 x 6mm | |
CK 4575 107 | 1 x 7mm | ||
4551 | Phillips | CK 4551 1 | PH1 |
25mm length | CK 4551 2 | PH2 | |
DIN 5260, DIN 5261, | CK 4551 3 | PH3 | |
DIN 3128, | |||
DIN 3126 C6.3 | |||
4555 | Phillips long | CK 4555 1 | PH1 |
50mm length | CK 4555 2 | PH2 | |
DIN 5261, DIN 5260, | |||
DIN 3128, | |||
DIN 3126 C6.3 | |||
4552 | Pozidrive/Supadriv | CK 4552 1 | PZD/SDV1 |
25mm length | CK 4552 2 | PZD/SDV2 | |
DIN 3128, | CK 4552 3 | PZD/SDV3 | |
DIN 3126 C6.3 | |||
4556 | Pozidrive/Supadriv long | CK 4556 1 | PZD/SDV1 |
50mm length | CK 4556 2 | PZD/SDV2 | |
DIN 3128, | |||
DIN 3126 C6.3 | |||
4557 | Torx | CK 4557 06 | TX06 |
25mm length | CK 4557 07 | TX07 | |
DIN 3126 C6.3 | CK 4557 08 | TX08 | |
CK 4557 09 | TX09 | ||
CK 4557 10 | TX10 | ||
CK 4557 15 | TX15 | ||
CK 4557 20 | TX20 | ||
CK 4557 25 | TX25 | ||
CK 4557 27 | TX27 | ||
CK 4557 30 | TX30 | ||
CK 4557 40 | TX40 | ||
4554 | Hexagon | CK 4554 25 | 2.5mm |
25mm length | CK 4554 3 | 3mm | |
DIN 7426, | CK 4554 4 | 4mm | |
DIN 3126 C6.3 | CK 4554 5 | 5mm | |
CK 4554 6 | 6mm | ||
CK 4554 8 | 8mm | ||
4579 | Double ended | CK 4579 1 | PZD/SDV1 0.6 x 4mm |
60mm length | CK 4579 2 | PZD/SDV2 1 x 7mm | |
DIN3127, DIN 3128, | |||
DIN 3126 C6.3 |
You must be logged in to post a review.
Reviews
There are no reviews yet.